لطفا به تاریخ آپدیت قیمت تلویزیون های سامسونگ در جدول دقت کنید. در صورتی که تاریخ آپدیت برای بیش از یک روز است حتما با شماره های روی سایت تماس بگیرید تا قیمت روز تلویزیون های سامسونگ رو در اختیار شما قرار بدیم. نکته قابل ذکر اینه که در صورتی که همکار هستید و به صورت عمده و میخواهید از ما خرید داشته باشید حتما با ما در تماس باشید.
نام محصول | قیمت | تاریخ آپدیت | مدل | سال عرضه | قطعات | pa_assembly-country | ماهواره | رسیور | پنل | کیفیت تصویر | سری | امتیاز |
---|
تلویزیون سونی 98X90L | 850,000,000 | 1401/12/9 11:39AM | X90L | 2023 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 9 | 9 |
تلویزیون سونی 98Z9G | 700,000,000 | 1400/10/3 9:12AM | Z9G | _ | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 9 | 8.8 |
تلویزیون سونی 85Z9J | 490,000,000 | 1402/11/7 3:54PM | Z9J | 2021 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 9 | 9.3 |
تلویزیون ال جی 86QNED99 | 380,000,000 | | | | کره | | | ADS | 8.2 | 9 | |
تلویزیون ال جی 86QNED99 2022 | 380,000,000 | | | | کره | | | ADS | 8.2 | 9 | |
تلویزیون سونی 85XR90 مدل BRAVIA 9 (XR90) | 365,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | XR90 | 2024 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 9 | 9.3 |
تلویزیون ال جی 86QNED85 2023 | 360,000,000 | 1401/6/7 4:31PM | QNED85 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 8.5 |
تلویزیون سامسونگ 98Q80C | 345,000,000 | | Q80C | 2023 | | | | | | | |
تلویزیون سامسونگ 85Qn900B | 340,000,000 | | | | کره | | | VA | | 9, کوانتوم | |
تلویزیون سونی 77A95L | 332,000,000 | | A95L | 2023 | | | | | 4K | | |
تلویزیون ال جی 77B3 | 320,000,000 | 1400/9/18 11:10AM | B3 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | oled | 9 |
تلویزیون سامسونگ 98DU9000 | 299,800,000 | | | | کره | | | - | - | 9, کریستال | |
تلویزیون ال جی 65ART90E | 296,000,000 | | | | کره | | | OLED | - | 9 | |
یخچال بوش KSV36VL3PG-GSN36VL3PG | 280,000,000 | 1402/11/22 3:50 بعد ظهر | KSV36VL3PG-GSN36VL3PG | - | | | | | | | 9 |
تلویزیون سامسونگ 85QN90C | 275,000,000 | 1400/7/19 11:53AM | QN90C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 8.9 |
تلویزیون سونی 85X95L | 235,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | X95L | 2023 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 9 | 9.3 |
تلویزیون ال جی 77G2 | 230,000,000 | | G2 | | | | ✔ دارد | OLED | 4K | | |
تلویزیون سونی 85XR70 مدل BRAVIA 7 (XR70) | 230,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | XR70 | 2024 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 7 | 9.3 |
تلویزیون سامسونگ 77S90C | 220,000,000 | 1400/7/19 11:53AM | S90C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 9 |
تلویزیون سامسونگ 77S95C | 220,000,000 | 1400/7/19 11:53AM | S95C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 9.1 |
تلویزیون سونی 75XR90 مدل BRAVIA 9 (XR90) | 220,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | XR90 | 2024 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 9 | 9.3 |
تلویزیون ال جی 77C4 | 212,000,000 | | | | کره | | | OLED | - | 4, اولد | |
تلویزیون ال جی 65WX | 190,000,000 | 1402/11/7 11:19AM | WX | _ | کره | | دارد | _ | 4K | oled | 8.9 |
تلویزیون سونی 77XR80 | 190,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | XR80 | 2024 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 8 | 9.3 |
تلویزیون ال جی 77C3 | 187,000,000 | 1402/9/9 9:29 قبل ظهر | C3 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 7 | 0 |
تلویزیون سونی 77A80L | 185,000,000 | 1402/11/7 3:48PM | A80L | 2023 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 8 | 9.1 |
تلویزیون سونی 65A95L | 180,000,000 | | A95L | 2023 | | | | OLED | | | |
تلویزیون ال جی 98QNED89T | 180,000,000 | | | | کره | | | - | - | 8 | |
تلویزیون سونی 75X95L | 173,000,000 | 1402/11/7 3:55PM | X95L | 2023 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 9 | 9.3 |
یخچال بوش KAG90AI20 | 171,000,000 | 1402/11/22 3:50 بعد ظهر | KAG90AI20 | - | | | | | | | 0 |
تلویزیون سونی 75XR70 مدل BRAVIA 7 (XR70) | 170,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | XR70 | 2024 | ژاپن | | ندارد | | 4K | 7 | 9.3 |
یخچال ال جی X39 | 165,000,000 | 1402/11/22 4:07 بعد ظهر | X39 | 2018 | | | | | | | |
یخچال بوش KAG90AW204 | 162,000,000 | 1402/11/22 3:50 بعد ظهر | KAG90AW204 | - | | | | | | | 0 |
تلویزیون سامسونگ 75QN95B | 0 | 1402/11/7 12:55PM | QN95B | 2022 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 9.1 |
تلویزیون سونی 85X90L | 155,000,000 | 1402/11/7 5:01PM | X90L | 2023 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 9 | 9 |
تلویزیون سامسونگ 85Q80C | 150,000,000 | 1400/9/18 10:56AM | Q80C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 8.3 |
تلویزیون ال جی 86QNED91 | 150,000,000 | 1402/6/26 1:34PM | QNED916 | 2023 | کره | | دارد | _ | 8k | 9 | 8.7 |
یخچال ال جی J35 | 148,000,000 | 1402/11/22 4:07 بعد ظهر | J35 | - | | | | | | | |
یخچال ال جی J34 | 148,000,000 | 1402/11/22 4:07 بعد ظهر | J34 | 2018 | | | | | | | |
تلویزیون سامسونگ 75QN90C | 147,000,000 | 1400/7/19 11:53AM | QN90C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 8.9 |
تلویزیون ال جی 86NANO85 | 147,000,000 | | | | کره | | | ADS | 7.6 | 8, نانوسل | |
تلویزیون سامسونگ 75QN800B | 145,000,000 | | QN800B | 2022 | | | | | | | |
تلویزیون ال جی 86QNED86T | 143,000,000 | | | | کره | | | - | - | 8 | |
تلویزیون ال جی 86QNED91 2023 | 140,000,000 | | | | کره | | | ADS | - | 9 | |
تلویزیون ال جی 86QNED81 2023 | 138,000,000 | | | | کره | | | ADS | - | 8 | |
تلویزیون ال جی 75QNED95 | 137,000,000 | | QNED95 | | | | دارد | | 4K | | |
یخچال هایسنس RQ759 | 136,000,000 | 1402/11/22 3:49 بعد ظهر | RQ759 | 2021 | | | | | | | |
تلویزیون سامسونگ 85QN85C | 135,000,000 | 1401/11/12 11:49AM | QN85C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 8.7 |
تلویزیون سامسونگ 75QN85B | 0 –135,000,000 | 1402/9/7 9:30 قبل ظهر | QN85B | 2022 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 0 |
تلویزیون ال جی 86QNED80 | 135,000,000 | 1401/6/7 4:31PM | QNED80 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 7.7 |
یخچال ال جی X945 | 134,000,000 | 1402/11/22 4:07 بعد ظهر | X945 Europe | 2022 | | | | | | | |
یخچال ال جی X348 | 133,000,000 | 1402/11/22 4:07 بعد ظهر | X348 | 2023 | | | | | | | |
تلویزیون ال جی 86QNED816 | 132,000,000 | | QNED816 | | | | دارد | | 4K | | 7.8 |
تلویزیون ال جی 75QNED95 2022 | 132,000,000 | | | | کره | | | ADS | 8.3 | 9 | |
تلویزیون سونی 65A90J | 130,000,000 | 1402/9/30 12:25PM | A90J | 2021 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 9 | 9.2 |
تلویزیون ال جی 75QNED99 2022 | 130,000,000 | 1402/7/17 10:28AM | QNED99 | 2022 | کره | | دارد | _ | 8k | 9 | 8.6 |
تلویزیون ال جی 86QNED806 | 130,000,000 | 1402/11/7 10:47AM | QNED806 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 0 |
تلویزیون سامسونگ 75QN95C | 128,000,000 | 1400/7/19 11:53AM | QN95C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 9 |
تلویزیون ال جی 86QNED806QA | 128,000,000 | | | | کره | | | ADS | - | 8 | |
تلویزیون ال جی 86QNED7S | 125,000,000 | | | | کره | | | ADS | - | 7 | |
تلویزیون سامسونگ 65QN900B | 123,500,000 | | QN900B | 2022 | | | | | 8k | | |
تلویزیون ال جی 65G2 | 123,000,000 | | G2 | | | | | | 4K | | 7.9 |
تلویزیون سونی 85S30 مدل BRAVIA 3 (S30) | 123,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | S30 | 2024 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | | 9.3 |
یخچال ال جی X24 | 122,500,000 | 1402/11/22 4:07 بعد ظهر | X24 | 2021 | | | | | | | |
تلویزیون سونی 85X80L | 122,000,000 | 1402/11/7 3:51PM | X80L | 2023 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 8 | 7.4 |
تلویزیون سامسونگ 65S95C | 120,000,000 | 1400/7/19 11:53AM | S95C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 9.1 |
یخچال ال جی X287 | 0 –116,000,000 | 1402/11/22 4:05 بعد ظهر | X287 2022 | 2022 | | | | | | | |
تلویزیون سونی 65XR70 مدل BRAVIA 7 (XR70) | 120,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | XR70 | 2024 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 7 | 9.3 |
تلویزیون سامسونگ 85Q70C | 118,000,000 | 1402/11/7 12:53PM | Q70C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 7 | 7.8 |
یخچال ال جی J348 | 115,000,000 | 1402/11/22 4:05 بعد ظهر | J348 | 2022 | | | | | | | |
یخچال ال جی X29 | 109,000,000 | 1402/11/22 4:05 بعد ظهر | X29 | 2020 | | | | | | | |
تلویزیون ال جی 86NANO77 2023 | 114,000,000 | | | | کره | | | ADS | - | 7 | |
تلویزیون ال جی 86UQ9000 | 113,000,000 | 1402/10/26 2:53PM | UQ90006 | 2022 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 7.5 |
تلویزیون سونی 65XR90 مدل BRAVIA 9 (XR90) | 110,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | XR90 | 2024 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 9 | 9.3 |
تلویزیون سامسونگ 65S95B | 109,000,000 | 1402/11/7 1:14PM | S95B | 2022 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 9.3 |
تلویزیون ال جی 65C4 | 108,000,000 | | | | کره | | | OLED | - | 4, اولد | |
تلویزیون سونی 75X90L | 106,500,000 | 1402/11/7 3:50PM | X90L | 2023 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 9 | 9 |
تلویزیون سونی 65A80L | 106,000,000 | 1402/11/7 3:50PM | A80L | 2023 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 8 | 9.1 |
تلویزیون سامسونگ 65QN95B | 106,000,000 | 1402/11/7 1:14PM | QN95B | 2022 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 9.1 |
یخچال ال جی X257 | 0 | 1402/11/22 4:05 بعد ظهر | X257 | 2020 | | | | | | | |
تلویزیون شیائومی 86MAX | 105,000,000 | | MAX | _ | _ | | دارد | _ | 4K | _ | 0 |
تلویزیون سونی 75X95K | 105,000,000 | 1402/11/7 3:48PM | X95K | 2022 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 9 | 9.2 |
تلویزیون ال جی 86NANO90 2021 | 105,000,000 | | | | کره | | | ADS | 8 | 9, نانوسل | |
تلویزیون سونی 85X85K | 104,500,000 | 1402/11/7 3:51PM | X85K | 2022 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 8 | 8 |
تلویزیون سامسونگ 75QN85C | 104,000,000 | 1401/11/12 11:49AM | QN85C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 8.7 |
تلویزیون سامسونگ 65QN95C | 104,000,000 | 1400/7/19 11:53AM | QN95C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 9 |
تلویزیون ال جی 75QNED90 | 104,000,000 | | QNED756 | | | | | IPS | 4K | | 8.5 |
تلویزیون سامسونگ 75QN700C | 103,000,000 | 1400/7/19 11:58AM | Qn700C | 2023 | کره | | دارد | _ | 8k | 7 | 8.9 |
تلویزیون ال جی 75QNED91 | 103,000,000 | 1402/10/26 3:06PM | QNED916 | 2023 | کره | | دارد | _ | 8k | 9 | 8.7 |
تلویزیون ال جی 75QNED91 2023 | 102,000,000 | | | | کره | | | ADS | - | 9 | |
تلویزیون سامسونگ 85DU8000 | 102,000,000 | | | | کره | | | - | - | 8, کریستال | |
تلویزیون سامسونگ 65QN90C | 101,000,000 | 1400/7/19 11:53AM | QN90C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 8.9 |
تلویزیون سامسونگ 75Q77C | 100,500,000 | 1402/7/11 4:04PM | Q77C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 7 | 7.1 |
تلویزیون ال جی 86UR8100 | 99,000,000 | 1401/4/7 11:45AM | UR81006 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 6.9 |
تلویزیون سونی 65A80K | 98,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | A80K | 2022 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 8 | 9 |
یخچال سامسونگ RS80 | 98,000,000 | 1402/11/22 4:02 بعد ظهر | RS80 | 2020 | | | | | | | 15 |
تلویزیون سامسونگ 65Qn800B | 97,500,000 | 1402/11/7 1:19PM | QN800B | 2022 | کره | | دارد | _ | 8k | 8 | 9 |
تلویزیون ال جی 65C3 | 97,500,000 | 1402/9/9 9:39 قبل ظهر | C3 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | oled | 10 |
تلویزیون سامسونگ 75Q80C | 96,000,000 | 1402/11/7 1:00PM | Q80C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 8.2 |
تلویزیون ال جی 86UQ80006 | 96,000,000 | | UQ80006 | 2022 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 0 |
تلویزیون سامسونگ 65QN90B | 92,000,000 –95,500,000 | 1402/9/7 9:33 قبل ظهر | QN90B | 2022 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 0 |
تلویزیون ال جی 86UR8000 | 95,000,000 | 1401/4/7 11:45 قبل ظهر | UR8000 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 0 |
تلویزیون سونی 65XR80 | 95,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | XR80 | 2024 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 8 | 9.3 |
تلویزیون سامسونگ 85DU7000 | 95,000,000 | | | | کره | | | - | - | 7, کریستال | |
تلویزیون سامسونگ 75Q80B | 94,000,000 | 1402/11/7 1:01PM | Q80B | 2022 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 8.2 |
تلویزیون ال جی 65C2 | 92,500,000 | 1402/11/7 4:10PM | C2 | 2022 | کره | | دارد | _ | 4K | oled | 8.9 |
یخچال ال جی J257 | 92,000,000 | 1402/11/22 4:04 بعد ظهر | J257 | - | | | | | | | |
تلویزیون ال جی 86UR80006 | 92,000,000 | | | | کره | | | ADS | - | 8 | |
یخچال بوش KAG93AW304 | 91,000,000 | 1402/11/22 3:50 بعد ظهر | KAG93AW304 | - | | | | | | | 0 |
تلویزیون سونی 75S30 مدل BRAVIA 3 (S30) | 91,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | S30 | 2024 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | | 9.3 |
تلویزیون سامسونگ 85CU8000 | 90,000,000 | 1402/11/7 12:54PM | CU8000 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 7.3 |
تلویزیون ال جی 75NANO913 | 90,000,000 | | | | کره | | | IPS | - | 9, نانوسل | |
تلویزیون ال جی 75NANO886 | 89,000,000 | | | | کره | | | ADS | - | 8, نانوسل | |
تلویزیون سامسونگ 65QN85C | 88,000,000 | 1401/11/12 11:49AM | QN85C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 8.7 |
تلویزیون ال جی 75QNED81 | 88,000,000 | 1402/6/26 1:34PM | QNED81 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 7.7 |
تلویزیون سونی 75X85L | 87,000,000 | 1402/11/7 3:52PM | X85L | 2023 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 8 | 8.3 |
یخچال ال جی L287 | 87,000,000 | 1402/11/22 4:04 بعد ظهر | L287 | 2022 | | | | | | | |
یخچال ال جی B414-F411 | 86,000,000 | 1402/11/22 4:04 بعد ظهر | B414-F411 | 2021 | | | | | | | 9.7 |
تلویزیون سامسونگ 55S95C | 85,000,000 | 1400/7/19 11:53AM | S95C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 9.1 |
تلویزیون ال جی 75NANO85 | 85,000,000 | | | | کره | | | ADS | 7.6 | 8, نانوسل | |
یخچال سامسونگ RS50 | 84,500,000 | 1402/11/22 4:02 بعد ظهر | RS50 | 2021 | | | | | | | |
تلویزیون سامسونگ 75Q70C | 84,000,000 | 1402/11/7 1:01PM | Q70C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 7 | 7.8 |
کولر گازی گری 36000 اینورتردار پلار موتور سنگین کنترل آمپر | 83,400,000 | | | | | | | | | | |
تلویزیون سامسونگ 75Q65C | 82,000,000 | 1402/7/9 10:35AM | Q65C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 6 | 7.5 |
تلویزیون ال جی 75QNED80 2023 | 82,000,000 | | | | کره | | | ADS | - | 8 | |
تلویزیون ال جی 65C1 | 82,000,000 | | | | کره | | | OLED | 8.9 | اولد | |
تلویزیون سامسونگ 55S95B | 81,500,000 | 1402/11/7 1:23PM | S95B | 2022 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 9.3 |
یخچال ال جی J247 | 0 | 1402/11/22 4:04 بعد ظهر | J247 | - | | | | | | | |
تلویزیون سامسونگ 65Qn700C | 80,000,000 | 1400/7/19 11:58AM | Qn700C | 2023 | کره | | دارد | _ | 8k | 7 | 8.9 |
تلویزیون ال جی 75QNED816 | 80,000,000 | 1402/11/7 3:22PM | QNED816 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 7.7 |
تلویزیون سامسونگ 55QN95C | 79,000,000 | 1400/7/19 11:53AM | QN95C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 9 |
یخچال سامسونگ RR39-RZ32 | 79,000,000 | 1402/11/22 4:02 بعد ظهر | RR39-RZ32 | 2018 | | | | | | | 9.5 |
تلویزیون سونی 55A80L | 78,000,000 | 1402/11/7 3:47PM | A80L | 2023 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 8 | 9.1 |
تلویزیون ال جی 75QNED80 | 78,000,000 | 1401/6/7 4:31 بعد ظهر | QNED80 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 0 |
تلویزیون ال جی 75QNED756 | 78,000,000 | | QNED756 | | | | | | 4K | | 8.5 |
کولر گازی گری 36000 جی فور ماتیک (G4MATIK) پیستونی موتور سنگین T3 فقط سرد | 77,000,000 | | | | | | | | | | |
تلویزیون سامسونگ 75Q60C | 76,000,000 | 1402/11/7 1:03PM | Q60C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 6 | 7.4 |
تلویزیون ال جی 75QNED806 | 76,000,000 | 1402/11/7 3:23PM | QNED806 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 7.7 |
تلویزیون ال جی 55C4 | 75,800,000 | | | | کره | | | OLED | - | 4, اولد | |
تلویزیون سونی 75X75L | 75,000,000 | 1401/12/9 11:35AM | X75WL | 2023 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 7 | 7.5 |
تلویزیون سامسونگ 70Q60C | 74,500,000 | | Q60C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 7 | 0 |
تلویزیون سونی 65X90L | 74,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | X90L | 2023 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 9 | 9 |
تلویزیون سامسونگ 75CU8500 | 74,000,000 | 1402/11/7 1:02PM | cu8500 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 7.4 |
تلویزیون ال جی 65QNED91 | 74,000,000 | 1402/11/7 3:25PM | QNED916 | 2023 | کره | | دارد | _ | 8k | 9 | 8.9 |
یخچال ال جی F882 | 74,000,000 | 1402/11/22 4:04 بعد ظهر | F882 | - | | | | | | | 0 |
تلویزیون ال جی 75UQ91006 | 73,500,000 | | UQ91006 | | | | | | 4K | | |
تلویزیون ال جی 65QNED91 | 73,000,000 | | QNED91 | 2022 | | | | IPS | 4K | | |
تلویزیون ال جی 75NANO75 | 72,500,000 | 1400/9/1 10:20AM | NANO75 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 7 | 6.7 |
تلویزیون ال جی 75NANO80 | 72,500,000 | 1400/10/20 11:25AM | NANO80 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 7 |
تلویزیون ال جی 65QNED90 2022 | 72,500,000 | | | | کره | | | ADS | 8.2 | 9 | |
تلویزیون سونی 75X80L | 72,000,000 | 1402/11/7 3:55PM | X80L | 2023 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 8 | 7.4 |
تلویزیون سامسونگ 55QN90C | 70,000,000 | 1400/7/19 11:53AM | QN90C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 8.9 |
تلویزیون ال جی 75NANO883 | 70,000,000 | | | | کره | | | ADS | - | 8, نانوسل | |
تلویزیون ال جی 75NANO846 | 69,500,000 | | NANO846 | | | | | IPS | 4K | | |
تلویزیون سونی 65X90K | 69,000,000 | 1402/11/7 3:52PM | X90K | 2022 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 9 | 8.7 |
یخچال سامسونگ RT62 | 69,000,000 | 1402/11/22 4:03 بعد ظهر | RT62 | - | | | | | | | 0 |
تلویزیون سامسونگ 75HQ60B | 68,000,000 | 1402/8/22 3:49 بعد ظهر | HQ60B | 2022 | کره | | دارد | _ | 4K | 7 | 7.5 |
تلویزیون سامسونگ 55QN90B | 68,000,000 | 1402/9/7 1:36 بعد ظهر | QN90B | 2022 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 0 |
تلویزیون ال جی 75UR8100 | 68,000,000 | 1402/11/7 3:21PM | UR81006 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 6.7 |
تلویزیون ال جی 75UQ9000 | 68,000,000 | 1402/11/3 3:52PM | UQ9000 | 2022 | کره | | دارد | _ | 4K | 9 | 7 |
تلویزیون سونی 55XR80 | 68,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | XR80 | 2024 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 8 | 9.3 |
تلویزیون ال جی 55C3 | 67,500,000 | 1402/11/7 3:19PM | C3 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | oled | 9 |
یخچال سامسونگ RF25 | 67,000,000 | 1402/11/22 4:03 بعد ظهر | RF25 | - | | | | | | | 0 |
تلویزیون ال جی 65B3 | 66,000,000 | 1400/9/18 11:10AM | B3 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | pled | 9 |
تلویزیون ال جی 75NANO77 2023 | 66,000,000 | | | | کره | | | ADS | - | 7 | |
تلویزیون سامسونگ 55QN85C | 65,000,000 | 1401/11/12 11:49AM | QN85C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 8.7 |
تلویزیون سامسونگ 65Q80B | 65,000,000 | 1402/9/7 1:34 بعد ظهر | Q80B | 2022 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 0 |
تلویزیون ال جی 65A3 | 65,000,000 | 1400/8/24 12:16PM | A3 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | oled | 8.5 |
تلویزیون ال جی 75UR8050 | 65,000,000 | | UR8050 | | | | | IPS | 4K | | 8.2 |
تلویزیون ال جی 75NANO75 2022 | 65,000,000 | | | | کره | | | ADS | | 7, نانوسل | |
تلویزیون سونی 55XR70 مدل BRAVIA 7 (XR70) | 65,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | XR70 | 2024 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 7 | 9.3 |
تلویزیون سامسونگ 70DU7000 | 65,000,000 | | | | کره | | | - | - | 7, کریستال | |
تلویزیون سامسونگ 65Q80C | 64,000,000 | 1402/11/3 3:32PM | Q80C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 8.3 |
تلویزیون ال جی 65A1 | 64,000,000 | 1402/11/7 3:28PM | A1 | _ | کره | | دارد | _ | 4K | oled | 8.1 |
تلویزیون ال جی 75NANO766 | 64,000,000 | | | | کره | | | ADS | - | 7, نانوسل | |
تلویزیون سامسونگ 75DU8000 | 64,000,000 | | | | کره | | | - | - | 8, کریستال | |
تلویزیون سامسونگ 75CU8000 | 63,500,000 | 1402/11/7 1:10PM | CU8000 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 7.3 |
کولر گازی ال جی 26000 دوال اینورتر AMP T4 2023 | 63,500,000 | | | | | | | | | | 9.2 |
کولر گازی گری 30000 جی فور ماتیک (G4MATIK) پیستونی موتور سنگین T3 فقط سرد | 63,500,000 | | | | | | | | | | |
تلویزیون ال جی 65B1 | 63,000,000 | 1402/11/7 3:28PM | B1 | 2021 | کره | | دارد | _ | 4K | oled | 8.6 |
یخچال ال جی 682 | 63,000,000 | 1402/11/22 4:03 بعد ظهر | 682 | 2018 | | | | | | | 0 |
تلویزیون ال جی 55C2 | 62,500,000 | 1402/11/7 3:30PM | C2 | 2022 | کره | | دارد | _ | 4K | oled | 8.9 |
کولر گازی گری 30000 اینورتردار پلار موتور سنگین کنترل آمپر | 62,300,000 | | | | | | | | | | |
تلویزیون ال جی 75UQ80006 | 62,000,000 | 1402/9/7 2:07 بعد ظهر | UQ80006 | 2022 | کره | | دارد | _ | 4K | 8 | 0 |
تلویزیون سامسونگ 75DU7000 | 62,000,000 | | DU7000 | 2024 | | | | | 4K | | |
تلویزیون سونی 75X77L | 61,500,000 | 1402/11/7 3:55PM | X77L | 2023 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 7 | 7.1 |
تلویزیون سامسونگ 65Q77C | 61,000,000 | 1402/7/11 4:04PM | Q77C | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 7 | 7.8 |
کولر گازی ال جی 26000 دوال اینورتر اینایزر AMP موتور سنگین کنترل آمپر | 60,500,000 | | | | | | | | | | 9 |
تلویزیون سونی 65X85L | 60,500,000 | 1402/11/7 3:48PM | X85L | 2023 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 8 | 8.3 |
تلویزیون ال جی 55B3 | 60,000,000 | 1400/9/18 11:10AM | B3 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | oled | 8.9 |
تلویزیون سونی 65S30 مدل BRAVIA 3 (S30) | 59,500,000 | 1402/11/7 3:49PM | S30 | 2024 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | | 9.3 |
تلویزیون ال جی 65QNED826 | 59,500,000 | | | | کره | | | - | - | 8 | |
تلویزیون سامسونگ 75CU7000 | 59,000,000 | 1402/11/7 1:10PM | CU7000 | 2023 | کره | | دارد | _ | 4K | 7 | 6.9 |
کولر گازی گری 30000 پلار عادی موتور سنگین | 58,600,000 | | | | | | | | | | |
تلویزیون ال جی 75UR78006 | 58,500,000 | | UR78006 | | | | دارد | IPS | 4K | | |
تلویزیون سونی 55X90L | 58,000,000 | 1402/11/7 3:46PM | X90L | 2023 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 9 | 9 |
تلویزیون پاناسونیک 75LX800 | 58,000,000 | | LX800 | 2022 | | | | | | | |
ماشین لباسشویی ال جی V12 مشکی 12 کیلو WDV1260BRP خشک کن دار | 57,000,000 | 1402/11/1 11:53 قبل ظهر | v12 | | | | | | | | 8.5 |
تلویزیون ال جی 65NANO96 | 57,000,000 | | | | کره | | | ADS | - | 9, نانوسل | |
تلویزیون سونی 55X90K | 56,500,000 | 1402/11/7 3:48PM | X90K | 2022 | ژاپن | | ندارد | _ | 4K | 9 | 8.7 |
