لیست قیمت تلویزیون در بانه و گناوه
لطفا به تاریخ آپدیت قیمت تلویزیون ها در جدول دقت کنید. در صورتی که تاریخ آپدیت برای بیش از یک روز است حتما با شماره های روی سایت تماس بگیرید تا قیمت روز تلویزیون هارو در اختیار شما قرار بدیم. نکته قابل ذکر اینه که در صورتی که همکار هستید و به صورت عمده و میخواهید از ما خرید داشته باشید حتما با ما در تماس باشید.
لیست قیمت تلویزیون ها به تفکیک سایز:
تلویزیون 50 اینچ
نام محصول | قیمت | تاریخ آپدیت | pa_supply | قطعات | ماهواره | رسیور | پنل | کیفیت تصویر----قدیمی | سری |
---|
تلویزیون سامسونگ 50QN90D | 39,000,000 | | | کره | | - | | 9, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 50QN90C | 36,000,000 | 1400/7/19 11:53AM | | کره | | VA | | 9, کوانتوم |
تلویزیون سونی 50X80L | 33,000,000 | 1402/8/27 11:26AM | | ژاپن | | ADS | | 8 |
تلویزیون سامسونگ 50Q80D | 32,000,000 | | | کره | | - | | 8, کوانتوم |
تلویزیون سونی 50X80K | 31,000,000 | 1402/2/4 1:10PM | | ژاپن | | ADS | | 8 |
تلویزیون سامسونگ 50Q80C | 31,000,000 | 1400/9/18 10:56AM | | کره | | VA | | 8, کوانتوم |
تلویزیون سونی 50X75K | 30,300,000 | 1402/11/14 12:05PM | | ژاپن | | ADS | | 7 |
تلویزیون ال جی 50NANO84 | 30,000,000 | | | کره | دارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون سامسونگ 50Q60D | 29,000,000 | | | کره | | VA | | 6, کوانتوم |
تلویزیون سونی 50S30 مدل BRAVIA 3 (S30) | 28,200,000 | 1402/11/7 3:49PM | | ژاپن | | ADS | | 3 |
تلویزیون شیائومی 50Q2 | 28,000,000 | 1402/8/30 10:57AM | | چین | | VA | | Q |
تلویزیون ال جی 50NANO80 | 28,000,000 | 1400/10/20 11:25AM | | کره | | ADS | | 8, نانوسل |
تلویزیون شیائومی 50A2 | 27,900,000 | 1402/11/7 12:07PM | | چین | | VA | | A |
تلویزیون سامسونگ 50DU8000 | 27,900,000 | | | کره | | IPS | | 8, کریستال |
تلویزیون ال جی 50NANO75 | 27,300,000 | 1400/9/1 10:20AM | | کره | | ADS | | 7, نانوسل |
تلویزیون سامسونگ 50Q60B | 27,000,000 | 1402/11/12 10:57AM | | کره | | VA | | 6, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 50UQ9000 | 26,700,000 | 1402/8/1 3:26PM | | کره | | ADS | | 9 |
تلویزیون ال جی 50UR8000 | 26,600,000 | 1401/4/7 11:45AM | | کره | دارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون ال جی 50UR8100 | 26,500,000 | 1401/4/7 11:45AM | | کره | | ADS | | 8 |
تلویزیون سامسونگ 50DU8500 | 26,500,000 | | | کره | | ADS | | 8, کریستال |
تلویزیون ال جی 50UR80006 | 26,200,000 | | | کره | | VA | | 8 |
تلویزیون سامسونگ 50HQ60B | 26,000,000 | 1402/8/22 3:49 بعد ظهر | | کره | | VA | | 6, کوانتوم |
تلویزیون سونی 50X77L | 26,000,000 | 1402/9/30 12:27PM | | ژاپن | | ADS | | 7 |
تلویزیون ال جی 50UT73006 | 26,000,000 | | | کره | | - | | 7 |
تلویزیون ال جی 50UQ7500 | 25,300,000 | | | کره | | ADS | | 7 |
تلویزیون شیائومی 50P1 | 25,000,000 | 1402/11/11 12:33PM | | چین | | VA | | 1 |
تلویزیون سامسونگ 50CU8500 | 25,000,000 | 1402/10/23 3:50PM | | کره | | VA | | 8, کریستال |
تلویزیون ال جی 50UQ80006 | 24,700,000 | | | کره | | ADS | | 8 |
تلویزیون سامسونگ 50BU8500 | 24,500,000 | 1402/11/14 9:44AM | | کره | | VA | | 8, کریستال |
تلویزیون سامسونگ 50CU8000 | 24,000,000 | 1402/11/14 9:44AM | | کره | | VA | | 8, کریستال |
تلویزیون سونی 50X75L | 24,000,000 | | | ژاپن | | ADS | | 7 |
تلویزیون سامسونگ 50AU7200 | 23,000,000 | | | کره | | VA | | 7 |
تلویزیون سامسونگ 50CU7000 | 22,000,000 | 1402/11/14 9:44AM | | کره | | VA | | 7 |
تلویزیون سامسونگ 50DU7000 | 22,000,000 | | | کره | | IPS | | 7, کریستال |
تلویزیون پاناسونیک 50LX700 | 20,500,000 | | | - | | IPS | | 7 |
تلویزیون هایسنس 50A61G | 0 | 1402/8/27 2:32PM | | _ | _ | _ | 4K | 6 |
تلویزیون فیلیپس 50PUS7906 | 0 | 1402/7/17 2:53PM | | _ | _ | _ | 4K | 7 |
تلویزیون ال جی 50NANO79 | 0 | 1400/10/19 3:46PM | | کره | دارد | _ | 4K | 9 |
تلویزیون ال جی 50UP7800 | 0 | 1402/9/30 12:09PM | | کره | دارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون سامسونگ 50BU8000 | 0 | 1402/7/17 10:20 قبل ظهر | | کره | دارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون ال جی 50UQ9100 | 0 | | | کره | دارد | _ | 4K | 9 |
تلویزیون سونی 50X85K | 0 | | | ژاپن | ندارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون پاناسونیک 50HX650 | 0 | | | ژاپن | ندارد | _ | 4K | 6 |
تلویزیون ال جی 50UP7600 | 0 | | | کره | دارد | _ | 4K | 7 |
تلویزیون ال جی 50UP7550 | 0 | 1402/7/19 8:20AM | | کره | دارد | _ | 4K | 7 |
تلویزیون ال جی 50UP7750 | 0 | 1402/9/30 12:09PM | | کره | دارد | _ | 4K | 7 |
تلویزیون سامسونگ 50AU7000 | 0 | 1402/6/26 12:37PM | | کره | دارد | _ | 4K | 7 |
تلویزیون ال جی 50QNED80 | | 1401/6/7 4:31 بعد ظهر | | کره | دارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون سامسونگ 50Q65C | 0 | 1402/7/9 10:35AM | | کره | دارد | _ | 4K | 6 |
تلویزیون ال جی 50UR9000 | 0 | 1401/4/7 11:45AM | | کره | دارد | _ | 4K | 9 |
◀ خرید تلویزیون 50 اینچ
تلویزیون 55 اینچ
نام محصول | قیمت | تاریخ آپدیت | pa_supply | قطعات | ماهواره | رسیور | پنل | کیفیت تصویر----قدیمی | سری |
---|
تلویزیون سامسونگ 55S95D | 115,000,000 | | | کره | | OLED | | 9, اولد |
تلویزیون سونی 55XR70 مدل BRAVIA 7 (XR70) | 106,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | | ژاپن | | VA | | 7, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 55S95B | 100,000,000 | 1402/11/7 1:23PM | | کره | | OLED | | کوانتوم دات اولد, 9 |
تلویزیون سامسونگ 55QN95D | 98,000,000 | | | کره | | - | | 9, کوانتوم |
تلویزیون سونی 55A80L | 96,000,000 | 1402/11/7 3:47PM | | ژاپن | ندارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون سامسونگ 55QN95C | 95,000,000 | 1400/7/19 11:53AM | | کره | | VA | | 9, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 55S95C | 95,000,000 | 1400/7/19 11:53AM | | کره | | OLED | | کوانتوم دات اولد, 9 |
تلویزیون سامسونگ 55QN95B | 88,000,000 | 1402/11/7 1:23PM | | کره | | VA | | 9, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 55S90D | 86,000,000 | | | کره | | OLED | | 9, اولد |
تلویزیون سونی 55A80K | 85,000,000 | 1402/11/7 3:56PM | | ژاپن | | OLED | | مستر |
تلویزیون سامسونگ 55QN90C | 78,000,000 | 1400/7/19 11:53AM | | کره | | VA | | 9, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 55QN90D | 75,000,000 | | | کره | | - | | 9, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 55C4 | 72,000,000 | | | کره | | OLED | | 4, اولد |
تلویزیون ال جی 55C3 | 71,000,000 | 1402/11/7 3:19PM | | کره | | OLED | | اولد |
تلویزیون سامسونگ 55S85D | 69,000,000 | | | کره | | OLED | | 8, اولد |
تلویزیون سامسونگ 55QN85C | 68,000,000 | 1401/11/12 11:49AM | | کره | | VA | | 8, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 55C2 | 67,500,000 | 1402/11/7 3:30PM | | کره | | OLED | | اولد |
تلویزیون سونی 55X90L | 65,500,000 | 1402/11/7 3:46PM | | ژاپن | ندارد | _ | 4K | 9 |
تلویزیون سامسونگ 55QN85D | 65,000,000 | | | کره | | - | | 8, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 55QN90B | 62,000,000 | 1402/9/7 1:36 بعد ظهر | | کره | | VA | | 9, کوانتوم |
تلویزیون سونی 55X90K | 59,000,000 | 1402/11/7 3:48PM | | ژاپن | | VA | | 9 |
تلویزیون ال جی 55CS | 58,000,000 | 1402/11/7 3:30PM | | کره | | OLED | | اولد |
تلویزیون سامسونگ 55Q80C | 58,000,000 | 1402/11/7 1:24PM | | کره | | VA | | 8, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 55B3 | 55,000,000 | 1400/9/18 11:10AM | | کره | | OLED | | اولد |
تلویزیون سونی 55X85L | 53,000,000 | 1402/11/7 3:47PM | | ژاپن | ندارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون سامسونگ 55Q80B | 52,000,000 | 1402/11/14 11:59AM | | کره | | VA | | 8, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 55Qn700C | 50,000,000 | 1400/7/19 11:58AM | | کره | | VA | | 7, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 55Q80D | 49,500,000 | | | کره | | - | | 8, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 55Q700T | 48,500,000 | | | کره | | VA | | 7, کوانتوم |
تلویزیون سونی 55X85K | 48,000,000 | 1402/11/7 3:48PM | | ژاپن | | VA | | 8 |
تلویزیون سونی 55S30 مدل BRAVIA 3 (S30) | 46,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | | ژاپن | | ADS | | 3 |
تلویزیون ال جی 55QNED86T | 46,000,000 | | | کره | | - | | 8 |
تلویزیون سامسونگ 55Q70D | 45,500,000 | | | کره | | VA | | 7, کوانتوم |
تلویزیون سونی 55X80L | 45,500,000 | 1402/11/14 11:57AM | | ژاپن | | ADS | | 8 |
تلویزیون ال جی 55QNED85 2023 | 44,000,000 | | | کره | | ADS | | 8 |
تلویزیون هایسنس 55U7WF | 43,000,000 | 1401/6/20 11:23AM | | چین | | VA | | 7 |
تلویزیون فیلیپس 55PUS7906 | 42,300,000 | 1402/11/14 11:06AM | | - | | IPS | | 7 |
تلویزیون سونی 55X80K | 42,000,000 | 1402/10/23 4:14PM | | ژاپن | | ADS | | 8 |
تلویزیون ال جی 55QNED816 | 42,000,000 | | | کره | | ADS | | 8 |
تلویزیون ال جی 55NANO96 | 42,000,000 | | | کره | | ADS | | 9 |
تلویزیون ال جی 55NANO90 سایز 55 اینچ | 41,500,000 | | | کره | | ADS | 8 | 9, نانوسل |
تلویزیون سامسونگ 55Q60D | 41,200,000 | | | کره | | - | | 6, کوانتوم |
تلویزیون سونی 55X77L | 41,000,000 | 1402/9/30 12:26PM | | ژاپن | | ADS | | 7 |
تلویزیون سامسونگ 55LS03 | 41,000,000 | | | کره | | VA | 4.5 | LS, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 55QNED80 | 40,500,000 | 1402/11/14 11:55AM | | کره | | ADS | | 8 |
تلویزیون ال جی 55QNED806 | 37,800,000 | 1402/6/26 10:36 قبل ظهر | | کره | دارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون سامسونگ 55Q70C | 37,000,000 | 1402/9/9 11:25 قبل ظهر | | کره | | VA | | 7, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 55Q77C | 37,000,000 | 1402/7/11 4:04PM | | کره | | VA | | 7, کوانتوم |
تلویزیون سونی 55X75L | 37,000,000 | 1400/10/24 3:59PM | | ژاپن | | ADS | | 7 |
تلویزیون سونی 55X75K | 36,000,000 | 1402/11/14 12:05PM | | ژاپن | | VA | | 7 |
تلویزیون ال جی 55QNED7S | 35,900,000 | | | کره | | ADS | | 7 |
تلویزیون ال جی 55QNED756 | 35,800,000 | | | کره | | ADS | | 7 |
تلویزیون ال جی 55QNED75 | 35,500,000 | | | | | | | |
تلویزیون ال جی 55NANO796 | 34,500,000 | | | کره | | ADS | | 7, نانوسل |
تلویزیون سامسونگ 55Q60B | 34,200,000 | 1402/9/30 11:53AM | | کره | | VA | | 6, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 55NANO80T | 33,800,000 | | | کره | | IPS | | 8, نانوسل |
تلویزیون ال جی 55UR8050 | 33,700,000 | | | کره | | ADS | | 8 |
تلویزیون پاناسونیک 55JX850 | 33,500,000 | 1402/4/10 12:06PM | | - | | IPS | | 8 |
تلویزیون ال جی 55NANO80 | 33,500,000 | 1402/11/14 11:55AM | | کره | دارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون ال جی 55NANO82 | 33,300,000 | | | کره | | ADS | | 8, نانوسل |
تلویزیون سامسونگ 55Q65C | 32,500,000 | 1402/7/9 10:35AM | | کره | | VA | | 6, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 55UQ91006 | 32,500,000 | | | کره | | ADS | - | 9 |
تلویزیون ال جی 55UQ9100 | 32,000,000 | 1402/11/10 12:06PM | | کره | | ADS | | 9 |
تلویزیون سامسونگ 55HQ60B | 32,000,000 | | | کره | | VA | | 6, کوانتوم |
تلویزیون پاناسونیک 55LX800 | 31,500,000 | | | | | | 4K | |
تلویزیون ال جی 55NANO846 | 31,000,000 | | | کره | | ADS | | 8, نانوسل |
تلویزیون ال جی 55NANO75 2022 | 30,600,000 | | | کره | | ADS | | 7, نانوسل |
تلویزیون شیائومی 55Q2 | 30,500,000 | 1402/11/14 12:16PM | | چین | | VA | | Q |
تلویزیون شیائومی 55A2 | 30,500,000 | 1402/11/14 12:16PM | | چین | | VA | | A |
تلویزیون ال جی 55UQ80006 | 29,700,000 | 1402/11/14 10:13AM | | کره | | ADS | | 8 |
تلویزیون سامسونگ 55CU7000 | 29,600,000 | 1402/11/14 9:45AM | | کره | | VA | | 7 |
تلویزیون سامسونگ 55CU8000 | 29,500,000 | 1402/11/14 11:54AM | | کره | | VA | | 8, کریستال |
تلویزیون ال جی 55UR8100 | 29,200,000 | 1401/4/7 11:45AM | | کره | | IPS | | 8 |
تلویزیون سامسونگ 55DU8500 | 29,000,000 | | | کره | | ADS | | 8, کریستال |
تلویزیون ال جی 55UT80006 | 28,800,000 | | | کره | | - | | 8 |
تلویزیون ال جی 55UR80006 | 28,800,000 | | | کره | | ADS | | 8 |
تلویزیون سامسونگ 55BU8500 | 28,500,000 | 1402/11/11 11:50AM | | کره | | VA | | 8, کریستال |
تلویزیون ال جی 55UR8000 | 28,500,000 | 1401/4/7 11:45AM | | کره | دارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون سامسونگ 55DU7000 | 28,500,000 | | | کره | | - | | 7, کریستال |
تلویزیون ال جی 55UP7500 | 28,000,000 | 1401/12/7 11:00AM | | کره | | ADS | | 7 |
تلویزیون سامسونگ 55CU8500 | 28,000,000 | 1402/9/30 11:53AM | | کره | | VA | | 8, کریستال |
تلویزیون ال جی 55UR78006 | 28,000,000 | | | کره | | ADS | | 7 |
تلویزیون ال جی 55UT73006 | 28,000,000 | | | کره | | - | | 7 |
تلویزیون ال جی 55UQ7500 | 27,800,000 | 1402/11/15 1:32PM | | کره | | ADS | | 7 |
تلویزیون ال جی 55UP7670 | 26,500,000 | 1401/6/15 5:40PM | | کره | | ADS | | 7 |
تلویزیون پاناسونیک 55LX700 | 24,000,000 | | | | | | 4K | |
تلویزیون پاناسونیک 55HX750 | 23,500,000 | 1402/11/14 11:22AM | | - | | IPS | | 7 |
تلویزیون ال جی 55NANO78 | 0 | 1402/9/11 4:58PM | | کره | دارد | _ | 4K | 7 |
تلویزیون سامسونگ 55Q80A | 0 | 1402/7/19 9:33 قبل ظهر | | کره | دارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون سامسونگ 55QN85A | 0 | 1402/10/23 3:49PM | | کره | دارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون فیلیپس 55PUS7406 | 0 | | | _ | _ | _ | 4K | 7 |
تلویزیون هایسنس 55U7GQ | 0 | 1402/8/27 2:30PM | | _ | _ | _ | 4K | 7 |
تلویزیون فیلیپس 55OLED706 | 0 | 1402/7/16 3:23PM | | _ | _ | _ | 4K | 7 |
تلویزیون سامسونگ 55BU8000 | | 1402/9/7 1:38 بعد ظهر | | کره | | VA | | 8, کریستال |
تلویزیون سامسونگ 55Q70B | 0 | 1402/9/30 11:52AM | | کره | دارد | _ | 4K | 7 |
تلویزیون سامسونگ 55QN85B | 0 | 1402/11/7 1:25PM | | کره | دارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون ال جی 55UQ8100 | 0 | 1402/10/5 10:53AM | | کره | دارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون ال جی 55UP7800 | 0 | 1402/9/11 4:50PM | | کره | دارد | _ | 4K | 7 |
تلویزیون شیائومی 55Q1E | 0 | 1402/8/27 11:39AM | | _ | دارد | _ | 4K | _ |
تلویزیون شیائومی 55P1 | 0 | 1402/11/7 12:06PM | | _ | دارد | _ | 4K | _ |
تلویزیون ال جی 55UP8150 | 0 | 1402/10/9 4:28PM | | کره | دارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون ال جی 55UP7750 | 0 | 1402/10/5 10:03AM | | کره | دارد | _ | 4K | 7 |
تلویزیون ال جی 55NANO86 | 0 | 1400/7/19 11:48AM | | کره | دارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون سامسونگ 55S90C | 0 | | | | | | | |
تلویزیون ال جی 55BX | 0 | 1402/7/17 10:38AM | | کره | دارد | _ | 4K | oled |
تلویزیون ال جی 55UQ8050 | 0 | 1402/11/7 3:29PM | | کره | دارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون ال جی 55UR9000 | 0 | 1401/4/7 11:45AM | | کره | دارد | _ | 4K | 9 |
تلویزیون ال جی 55QNED87 | 0 | 1402/7/16 9:18AM | | کره | دارد | _ | 4K | 8 |
◀ خرید تلویزیون 55 اینچ
تلویزیون 65 اینچ
نام محصول | قیمت | تاریخ آپدیت | pa_supply | قطعات | ماهواره | رسیور | پنل | کیفیت تصویر----قدیمی | سری |
---|
تلویزیون ال جی 65ART90E | 298,000,000 | | | کره | | OLED | | 9 |
تلویزیون ال جی 65M4 | 240,000,000 | | | کره | | OLED | | 4, اولد |
تلویزیون ال جی 65WX | 190,000,000 | 1402/11/7 11:19AM | | - | | OLED | | W |
تلویزیون سونی 65XR90 مدل BRAVIA 9 (XR90) | 160,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | | ژاپن | | VA | | 9, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 65G2 | 138,000,000 | | | کره | | OLED | | 1 |
تلویزیون سامسونگ 65QN900D | 135,000,000 | | | کره | | - | | 9, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 65QN900B | 129,500,000 | | | کره | | VA | | 9, کوانتوم |
تلویزیون سونی 65X95L | 125,000,000 | 1401/12/2 6:51PM | | ژاپن | ندارد | _ | 4K | 9 |
تلویزیون سامسونگ 65S95D | 125,000,000 | | | کره | | OLED | | 9, اولد |
تلویزیون سونی 65XR70 مدل BRAVIA 7 (XR70) | 124,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | | ژاپن | | VA | | 7, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 65S95B | 121,000,000 | 1402/11/7 1:14PM | | کره | | OLED | | کوانتوم دات اولد, 9 |
تلویزیون سامسونگ 65QN95D | 120,000,000 | | | کره | | - | | 9, کوانتوم |
تلویزیون سونی 65A90J | 120,000,000 | 1402/9/30 12:25PM | | ژاپن | | OLED | | مستر |
تلویزیون سامسونگ 65Qn800B | 115,000,000 | 1402/11/7 1:19PM | | کره | | VA | | 8, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 65QN95C | 115,000,000 | 1400/7/19 11:53AM | | کره | | VA | | 9, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 65QN95B | 113,000,000 | 1402/11/7 1:14PM | | کره | | VA | | 9, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 65S95C | 110,000,000 | 1400/7/19 11:53AM | | کره | | OLED | | کوانتوم دات اولد, 9 |
تلویزیون سونی 65A80L | 109,000,000 | 1402/11/7 3:50PM | | ژاپن | ندارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون سامسونگ 65S90D | 105,000,000 | | | کره | | OLED | | 9, اولد |
تلویزیون سونی 65A80K | 105,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | | ژاپن | | OLED | | مستر |
تلویزیون سامسونگ 65QN90C | 105,000,000 | 1400/7/19 11:53AM | | کره | | VA | | 9, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 65C4 | 104,500,000 | | | کره | | OLED | | 4, اولد |
تلویزیون سامسونگ 65QN85C | 102,500,000 | 1401/11/12 11:49AM | | کره | | VA | | 8, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 65QN85D | 99,000,000 | | | کره | | - | | 8, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 65QN90D | 98,000,000 | | | کره | | - | | 9, کوانتوم |
تلویزیون سونی 65X95K | 98,000,000 | 1402/11/7 3:56PM | | ژاپن | | VA | | 9 |
تلویزیون ال جی 65C3 | 97,000,000 | 1402/9/9 9:39 قبل ظهر | | کره | | OLED | | اولد |
تلویزیون سامسونگ 65QN90B | 92,000,000 –95,500,000 | 1402/9/7 9:33 قبل ظهر | | کره | | VA | | 9, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 65QN90A | 95,000,000 | 1402/11/7 1:18PM | | کره | | VA | | 9, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 65C2 | 95,000,000 | 1402/11/7 4:10PM | | کره | | OLED | | اولد |
تلویزیون سامسونگ 65S85D | 92,000,000 | | | کره | | OLED | | 8, اولد |
تلویزیون ال جی 65C1 | 88,000,000 | | | کره | | OLED | | اولد |
تلویزیون سونی 65X90L | 86,500,000 | 1402/11/7 3:49PM | | ژاپن | ندارد | _ | 4K | 9 |
تلویزیون سامسونگ 65Qn700C | 80,000,000 | 1400/7/19 11:58AM | | کره | | VA | | 7, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 65QNED91 | 80,000,000 | 1402/11/7 3:25PM | | کره | | ADS | | 9 |
تلویزیون ال جی 65CS | 78,000,000 | | | کره | | OLED | | اولد |
تلویزیون سامسونگ 65Q80C | 74,000,000 | 1402/11/3 3:32PM | | کره | | VA | | 8, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 65QNED91 | 73,000,000 | | | | | IPS | 4K | |
تلویزیون سونی 65X85L | 71,000,000 | 1402/11/7 3:48PM | | ژاپن | ندارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون سامسونگ 65Q80D | 70,000,000 | | | کره | | - | | 8, کوانتوم |
تلویزیون سونی 65X90K | 69,000,000 | 1402/11/7 3:52PM | | ژاپن | | VA | | 9 |
تلویزیون ال جی 65B3 | 66,000,000 | 1400/9/18 11:10AM | | کره | | OLED | | اولد |
تلویزیون ال جی 65A3 | 65,000,000 | 1400/8/24 12:16PM | | - | | OLED | | A |
تلویزیون سامسونگ 65Q80B | 65,000,000 | 1402/9/7 1:34 بعد ظهر | | کره | | VA | | 8, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 65A1 | 64,000,000 | 1402/11/7 3:28PM | | - | | OLED | | 1 |
تلویزیون سامسونگ 65LS03 | 63,500,000 | | | کره | | VA | 4.5 | LS, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 65B1 | 63,000,000 | 1402/11/7 3:28PM | | کره | | OLED | | اولد |
تلویزیون ال جی 65QNED87 | 62,500,000 | 1402/7/30 1:06PM | | کره | | ADS | | 8 |
تلویزیون ال جی 65QNED86T | 62,500,000 | | | کره | | - | | 8 |
تلویزیون سامسونگ 65Q70D | 62,000,000 | | | کره | | VA | | 7, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 65QNED85 2023 | 62,000,000 | | | کره | | ADS | | 8 |
تلویزیون سونی 65X85K | 62,000,000 | 1402/11/7 3:51PM | | ژاپن | | VA | | 8 |
تلویزیون سامسونگ 65Q90T | 62,000,000 | | | کره | | VA | | 9, کوانتوم |
تلویزیون سونی 65S30 مدل BRAVIA 3 (S30) | 61,000,000 | 1402/11/7 3:49PM | | ژاپن | | ADS | | 3 |
تلویزیون ال جی 65NANO96 | 61,000,000 | | | کره | | ADS | - | 9, نانوسل |
تلویزیون ال جی 65QNED826 | 60,000,000 | | | کره | | - | | 8 |
تلویزیون سونی 65X80L | 59,000,000 | 1402/11/7 3:51PM | | ژاپن | | ADS | | 8 |
تلویزیون سامسونگ 65Q77C | 58,000,000 | 1402/7/11 4:04PM | | کره | | VA | | 7, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 65Q60D | 58,000,000 | | | کره | | VA | | 6, کوانتوم |
تلویزیون سامسونگ 65Q70C | 56,500,000 | 1402/9/7 1:34 بعد ظهر | | کره | | VA | | 7, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 65QNED756 | 55,500,000 | | | کره | | ADS | | 7 |
تلویزیون سونی 65X80K | 55,000,000 | 1402/10/5 11:51AM | | ژاپن | | ADS | | 8 |
تلویزیون ال جی 65NANO923 | 55,000,000 | | | کره | | IPS | | 9, نانوسل |
تلویزیون ال جی 65QNED816 | 54,500,000 | 1402/11/7 3:25PM | | کره | | ADS | | 8 |
تلویزیون ال جی 65QNED753 | 54,000,000 | | | کره | | ADS | | 7 |
تلویزیون ال جی 65NANO91 | 54,000,000 | | | کره | | ADS | | 9, نانوسل |
تلویزیون ال جی 65QNED7S | 53,500,000 | | | کره | | ADS | | 7 |
تلویزیون ال جی 65QNED806 | 52,000,000 –54,000,000 | 1402/6/26 10:36 قبل ظهر | | کره | | ADS | | 8 |
تلویزیون سونی 65X77L | 51,000,000 | 1402/11/14 11:57AM | | ژاپن | | ADS | | 7 |
تلویزیون ال جی 65NANO883 | 51,000,000 | | | کره | | ADS | | 8, نانوسل |
تلویزیون ال جی 65NANO846 | 50,000,000 | | | کره | | ADS | | 8, نانوسل |
تلویزیون سامسونگ 65TU8300 | 49,900,000 | | | کره | | VA | | 8, کریستال |
تلویزیون سامسونگ 65Q65C | 49,000,000 | 1402/10/30 12:01PM | | کره | | VA | | 6, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 65NANO862 | 49,000,000 | | | کره | | ADS | | 8, نانوسل |
تلویزیون ال جی 65NANO80T | 49,000,000 | | | کره | | IPS | | 8, نانوسل |
تلویزیون سونی 65X75L | 48,000,000 | 1400/10/24 3:59PM | | ژاپن | | ADS | | 7 |
تلویزیون سامسونگ 65Q65B | 47,000,000 | 1402/8/30 5:10PM | | کره | | VA | | 6, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 65NANO77 2023 | 46,700,000 | | | کره | | ADS | - | 7 |
تلویزیون ال جی 65NANO80 | 46,500,000 | 1402/11/7 1:16PM | | کره | دارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون سونی 65X75K | 45,000,000 | 1402/11/7 3:56PM | | ژاپن | | ADS | | 7 |
تلویزیون شیائومی 65Q2 | 43,800,000 | 1402/11/14 12:16PM | | چین | | VA | | Q |
تلویزیون ال جی 65UR8050 | 43,000,000 | | | کره | | ADS | | 8 |
تلویزیون سامسونگ 65HQ60B | 42,500,000 | 1402/11/11 10:04AM | | کره | | VA | | 6, کوانتوم |
تلویزیون ال جی 65UT80006 | 42,000,000 | | | کره | | - | | 8 |
تلویزیون سامسونگ 65DU8000 | 42,000,000 | | | کره | | IPS | | 8, کریستال |
تلویزیون سامسونگ 65DU8500 | 42,000,000 | | | کره | | ADS | | 8, کریستال |
تلویزیون ال جی 65UQ80006 | 41,500,000 | 1402/9/7 11:53 قبل ظهر | | کره | | ADS | | 8 |
تلویزیون ال جی 65UQ8050 | 41,000,000 | 1402/9/7 10:44AM | | کره | دارد | _ | 4K | 8 |
تلویزیون ال جی 65UR80006 | 41,000,000 | | | کره | | ADS | | 8 |
تلویزیون سامسونگ 65CU8000 | 40,500,000 | 1402/9/7 11:51 قبل ظهر | | کره | | VA | | 8, کریستال |
تلویزیون ال جی 65UR8100 | 40,000,000 | 1401/4/7 11:45AM | | کره | | ADS | | 8 |
تلویزیون پاناسونیک 65LX800 | 40,000,000 | | | | | | 4K | |
تلویزیون ال جی 65UT73006 | 40,000,000 | | | کره | | - | | 7 |
تلویزیون سامسونگ 65CU8500 | 39,500,000 | 1402/11/14 11:45AM | | کره | | VA | | 8, کریستال |
